Harte Fakten zu Zahlen der Tierhaltung und Flächennutzung im Kreis Vreden finden Sie hier.
Tierhaltung in Vreden
| Haltungsart | Tierhalter | Zahl gehaltener Tiere |
| Rindvieh (insgesamt) | 206 | 24872 |
| Rindvieh (Milchkühe) | 118 | 5847 |
| Schweine (insgesamt) | 109 | 74422 |
| Schweine (Ferkel) | 44 | 26240 |
| Schweine (Zuchtsauen) | 41 | 9095 |
| Schweine (Mastschweine und sonstige) | 104 | 39087 |
| Schafe | 13 | 1245 |
| Ziegen | 5 | 10 |
| Hühner (insgesamt) | 31 | 151538 |
| Hühner (Legehennen) | 25 | 502 |
| Hühner (Masthühner) | 10 | 151036 |
| Einhufer (Pferde und Esel) | 28 | 125 |
Zahlen gemäß Landwirtschaftszählung 2010
Flächennutzung in Vreden
| Nutzungsart | Absolut (in ha) | Relativ (in %) |
| Fläche Stadt Vreden gesamt | 13 583 | 100 |
| Gebäude- und Freifläche, Betriebsfläche | 1 079 | 7,9 |
| Erholungsfläche, Friedhofsfläche | 79 | 0,6 |
| Verkehrsfläche | 657 | 4,8 |
| Abbauland und Sonstiges | 8 | 0 |
| Wasserfläche | 324 | 2,4 |
| Moor, Heide, Unland | 132 | 1,0 |
| Wald | 2204 | 16,2 |
| Landwirtschaftliche Nutzfläche | 9099 | 67 |
Flächenzahlen (Stand: 2013) gemäß Kommunalprofil Vreden, veröffentlicht bei it.nrw
Zahlenzusammenstellung von: Stephan Wolfert, WLV (02.06.2015)
